Observaciones: PROXIMO LANZAMIENTO
Aplicaciones
-
TOYOTA HILUX 2.4 TDI S/C (2GD) DIESEL 2016
-
TOYOTA HILUX 3.0 TDI 177CV (1KD-FTV) DIESEL 2015 - 2016
-
TOYOTA HILUX 3.0 TDI D/C (1KD-FTV) DIESEL 2005 - 2015
-
TOYOTA HILUX 2.8 TDI AT (1GD) DIESEL 2015
-
TOYOTA HILUX 3.0 TDI 177CV (1KD-FTV) DIESEL 2013 - 2016
-
TOYOTA HILUX 2.5 TD D/C-S/C (2KD-FTV) DIESEL 2005 - 2016
-
TOYOTA HILUX 2.8 TDI AT D/C (1GD) DIESEL 2015
-
TOYOTA HILUX 2.8 TDI MT D/C (1GD) DIESEL 2015
-
TOYOTA HILUX 3.0 TDI 177CV D/C (1KD-FTV) DIESEL 2013
-
TOYOTA HILUX 2.8 TDI AT D/C (1GD) DIESEL 2015
-
TOYOTA HILUX 2.4 TDI D/C (2GD) DIESEL 2015
-
TOYOTA HILUX 2.7 VVT-I4 (2TR-FE) NAFTA 2013 - 2016
-
TOYOTA HILUX 2.8 TDI MT (1GD) DIESEL 2016
-
TOYOTA HILUX 2.8 TDI MT D/C (1GD) DIESEL 2015
-
TOYOTA HILUX 2.7 VVT-I4 D/C-S/C (2TR-FE) NAFTA 2013 - 2016
-
TOYOTA HILUX 2.4 TDI S/C (2GD) DIESEL 2016
-
TOYOTA HILUX 2.4 TDI D/C (2GD) DIESEL 2015
-
TOYOTA HILUX 3.0 TDI (1KD-FTV) DIESEL 2005 - 2014
Atributos
- POSICIÓN: DELANTERO
- LADO: DERECHO
Equivalencias
Observaciones: PROXIMO LANZAMIENTO
Aplicaciones
-
TOYOTA RAV-4 2.5 (2AR-FE) NAFTA 2013 - 2016
-
TOYOTA RAV-4 2.4 (2AZ-FE) NAFTA 2005 - 2013
-
TOYOTA RAV-4 2.5 AT6 (2AR-FE) NAFTA 2016 - 2022
-
TOYOTA RAV-4 2.4 (2AZ-FE) NAFTA 2005 - 2013
-
TOYOTA RAV-4 2.0 (3ZR-FE) NAFTA 2013 - 2016
Atributos
- POSICIÓN: DELANTERO
- LADO: AMBOS
Equivalencias
Observaciones: PROXIMO LANZAMIENTO
Aplicaciones
-
TOYOTA ETIOS 1.5 16V MT (2NR-FE) NAFTA 2016
-
TOYOTA ETIOS CROSS 1.5 16V (2NR-FE) NAFTA 2014 - 2016
-
TOYOTA ETIOS 1.5 16V (2NR-FE) NAFTA 2013 - 2016
-
TOYOTA ETIOS 1.5 16V AT (2NR-FE) NAFTA 2016
-
TOYOTA ETIOS CROSS 1.5 16V AT (2NR-FE) NAFTA 2016 - 2020
-
TOYOTA ETIOS CROSS 1.5 16V MT (2NR-FE) NAFTA 2016 - 2021
Atributos
- POSICIÓN: DELANTERO
- LADO: AMBOS
Equivalencias
Aplicaciones
Atributos
- POSICIÓN: TRASERO
- LADO: AMBOS
Equivalencias
Observaciones: PROXIMO LANZAMIENTO
Aplicaciones
-
TOYOTA COROLLA 1.8 (7A-FE) NAFTA 1999 - 2002
-
TOYOTA COROLLA 1.6 (4A-FE) NAFTA 1998 - 1999
-
TOYOTA COROLLA 2.0 D (2C) DIESEL 1999 - 2000
Atributos
- LADO: AMBOS
- POSICIÓN: TRASERO
Equivalencias
Observaciones: PROXIMO LANZAMIENTO
Aplicaciones
-
TOYOTA HILUX 3.4 V6 (5VZ-FE) NAFTA 2000 - 2005
-
TOYOTA HILUX 2.0 S/C (18R) NAFTA 1993 - 1996
-
TOYOTA HILUX 3.0 TD (1KZ-T) DIESEL 2000 - 2005
-
TOYOTA HILUX 3.0 D D/C-S/C (5L) DIESEL 2001 - 2005
-
TOYOTA HILUX 3.0 TD D/C (1KZ-TE) DIESEL 2001 - 2005
-
TOYOTA HILUX 3.4 V6 (5VZ-FE) NAFTA 1987 - 2000
-
TOYOTA HILUX 3.0 TDI (1KZ-T) DIESEL 1996 - 2000
-
TOYOTA HILUX 2.8D D/C-S/C (3L) DIESEL 1997 - 2001
-
TOYOTA HILUX 2.7 (3RZ-FE) NAFTA 1997 - 2000
-
TOYOTA HILUX 2.4D D/C-S/C (2L) DIESEL 1992 - 1997
-
TOYOTA HILUX 2.2 S/C (4Y) NAFTA 1993 - 1996
Atributos
- POSICIÓN: TRASERO
- LADO: AMBOS
Equivalencias
Observaciones: PROXIMO LANZAMIENTO
Aplicaciones
-
BMW SERIE 5 530 3.0I (N52B30A - 30 6S 3) NAFTA 2003 - 2010
-
BMW SERIE 5 530 3.0IA (30 6S 3) NAFTA 2000 - 2003
-
BMW SERIE 5 540 4.4I (44 8S 1) NAFTA 1992 - 1995
-
BMW SERIE 5 528 2.8IA (28 6S 1) NAFTA 1996 - 2001
-
BMW SERIE 5 528 2.8I (28 6S 2) NAFTA 1997 - 2000
-
BMW SERIE 5 535I (34 6E A/Y) NAFTA 1985 - 1987
-
BMW SERIE 5 528 2.5I (25 6S 5) NAFTA 2000 - 2001
-
BMW SERIE 5 540 4.4IA (44 8S 1) NAFTA 1998 - 2003
-
BMW SERIE 5 530 3.0IA (30 6S 3) NAFTA 2000 - 2003
-
BMW SERIE 5 530 3.0I (30 8S 1) NAFTA 1992 - 1995
-
BMW SERIE 5 528 2.8IA (28 6S 1) NAFTA 1996 - 2000
-
BMW SERIE 5 525 2.5 TDS A (25 6T 1) DIESEL 1998 - 2000
-
BMW SERIE 5 525I 2.5 (25 6S 4) NAFTA 2004 - 2010
-
BMW SERIE 5 530 3.0I (30 8S 1) NAFTA 1988 - 1989
-
BMW SERIE 5 525 2.5 TDS (25 6T 1) DIESEL 1998 - 2001
-
BMW SERIE 5 540 4.4I (44 8S 1) NAFTA 1997 - 1998
-
BMW SERIE 5 530 3.0DA (30 6D 1) DIESEL 2001 - 2003
-
BMW SERIE 5 540 4.4I (44 8S 1) NAFTA 2001 - 2002
-
BMW SERIE 5 525 2.5IA (25 6S 2) NAFTA 1994 - 1996
-
BMW SERIE 5 528 2.8I (28 6S 1) NAFTA 1996 - 2000
-
BMW SERIE 5 525 2.5I (25 6S 1) NAFTA 1989 - 1992
-
BMW SERIE 5 525 2.5 TDS (25 6T 1) DIESEL 1996 - 2000
-
BMW SERIE 5 540 4.4I (44 8S 1) NAFTA 1996 - 2001
-
BMW SERIE 5 525 2.5 TDS A (25 6T 1) DIESEL 1998 - 2001
-
BMW SERIE 5 530 3.0I (30 8S 1) NAFTA 1993 - 1994
-
BMW SERIE 5 530 3.0DA (30 6D 1) DIESEL 2000 - 2003
-
BMW SERIE 5 528 2.8I (28 6S 1) NAFTA 1996 - 2001
-
BMW SERIE 5 524 TDI (24 6T B) DIESEL 1987 - 1991
-
BMW SERIE 5 525 2.5IA (25 6S 5) NAFTA 2001 - 2003
-
BMW SERIE 5 525 2.5I (25 6S 2) NAFTA 1992 - 1996
-
BMW SERIE 5 540 4.4IA (44 8S 1) NAFTA 1998 - 1999
-
BMW SERIE 5 530 3.0D (M57N2 - 30 6D 2) DIESEL 2003 - 2011
-
BMW SERIE 5 530 3.0IA (30 6S 3) NAFTA 2001 - 2003
-
BMW SERIE 5 524 TDI (24 6T B) DIESEL 1992 - 1996
-
BMW SERIE 5 528 2.8I (28 6S 1) NAFTA 1996 - 2001
-
BMW SERIE 5 525 2.5I (25 6S 2) NAFTA 1995 - 1996
-
BMW SERIE 5 530 3.0D (30 6D 1) DIESEL 2000 - 2002
-
BMW SERIE 5 520I (20 6E B) NAFTA 1983 - 1991
-
BMW SERIE 5 523 2.5IA (25 6 S4) NAFTA 1998 - 2001
-
BMW SERIE 5 540 4.4IA (44 8S 1) NAFTA 2000 - 2003
-
BMW SERIE 5 528 2.8IA (28 6S 2) NAFTA 1998 - 2000
-
BMW SERIE 5 550I 5.0 (N62B48B) NAFTA 2004 - 2010
-
BMW SERIE 5 530 3.0I (30 6S 3) NAFTA 2001 - 2003
-
BMW SERIE 5 525 2.5 TDS (25 6T 1) DIESEL 1995 - 1996
-
BMW SERIE 5 520I 24V (20 6S 1/2) NAFTA 1992 - 1995
-
BMW SERIE 5 528 2.5IA (25 6S 5) NAFTA 2000 - 2001
-
BMW SERIE 5 523 2.5I (25 6 S4) NAFTA 1998 - 2001
-
BMW SERIE 5 540 4.4IA (44 8S 1) NAFTA 1999 - 2003
-
BMW SERIE 5 528 2.8IA (28 6S 2) NAFTA 1998 - 2000
Atributos
- LADO: IZQUIERDO
- POSICIÓN: DELANTERO
Equivalencias
Observaciones: PROXIMO LANZAMIENTO
Aplicaciones
-
BMW SERIE 5 525 2.5I (25 6S 1) NAFTA 1989 - 1992
-
BMW SERIE 5 525 2.5 TDS A (25 6T 1) DIESEL 1998 - 2001
-
BMW SERIE 5 540 4.4I (44 8S 1) NAFTA 1996 - 2001
-
BMW SERIE 5 530 3.0I (30 8S 1) NAFTA 1993 - 1994
-
BMW SERIE 5 530 3.0DA (30 6D 1) DIESEL 2000 - 2003
-
BMW SERIE 5 525 2.5I (25 6S 2) NAFTA 1992 - 1996
-
BMW SERIE 5 528 2.8I (28 6S 1) NAFTA 1996 - 2001
-
BMW SERIE 5 524 TDI (24 6T B) DIESEL 1987 - 1991
-
BMW SERIE 5 525 2.5IA (25 6S 5) NAFTA 2001 - 2003
-
BMW SERIE 5 530 3.0IA (30 6S 3) NAFTA 2001 - 2003
-
BMW SERIE 5 540 4.4IA (44 8S 1) NAFTA 1998 - 1999
-
BMW SERIE 5 525 2.5I (25 6S 2) NAFTA 1995 - 1996
-
BMW SERIE 5 530 3.0D (30 6D 1) DIESEL 2000 - 2002
-
BMW SERIE 5 528 2.8I (28 6S 1) NAFTA 1996 - 2001
-
BMW SERIE 5 530 3.0D (M57N2 - 30 6D 2) DIESEL 2003 - 2011
-
BMW SERIE 5 524 TDI (24 6T B) DIESEL 1992 - 1996
-
BMW SERIE 5 520I (20 6E B) NAFTA 1983 - 1991
-
BMW SERIE 5 523 2.5IA (25 6 S4) NAFTA 1998 - 2001
-
BMW SERIE 5 540 4.4IA (44 8S 1) NAFTA 2000 - 2003
-
BMW SERIE 5 550I 5.0 (N62B48B) NAFTA 2004 - 2010
-
BMW SERIE 5 530 3.0I (30 6S 3) NAFTA 2001 - 2003
-
BMW SERIE 5 525 2.5 TDS (25 6T 1) DIESEL 1995 - 1996
-
BMW SERIE 5 528 2.8IA (28 6S 2) NAFTA 1998 - 2000
-
BMW SERIE 5 520I 24V (20 6S 1/2) NAFTA 1992 - 1995
-
BMW SERIE 5 528 2.5IA (25 6S 5) NAFTA 2000 - 2001
-
BMW SERIE 5 528 2.8IA (28 6S 2) NAFTA 1998 - 2000
-
BMW SERIE 5 523 2.5I (25 6 S4) NAFTA 1998 - 2001
-
BMW SERIE 5 540 4.4IA (44 8S 1) NAFTA 1999 - 2003
-
BMW SERIE 5 528 2.8IA (28 6S 1) NAFTA 1996 - 2001
-
BMW SERIE 5 530 3.0I (N52B30A - 30 6S 3) NAFTA 2003 - 2010
-
BMW SERIE 5 530 3.0IA (30 6S 3) NAFTA 2000 - 2003
-
BMW SERIE 5 540 4.4I (44 8S 1) NAFTA 1992 - 1995
-
BMW SERIE 5 535I (34 6E A/Y) NAFTA 1985 - 1987
-
BMW SERIE 5 528 2.5I (25 6S 5) NAFTA 2000 - 2001
-
BMW SERIE 5 528 2.8I (28 6S 2) NAFTA 1997 - 2000
-
BMW SERIE 5 540 4.4IA (44 8S 1) NAFTA 1998 - 2003
-
BMW SERIE 5 525I 2.5 (25 6S 4) NAFTA 2004 - 2010
-
BMW SERIE 5 530 3.0IA (30 6S 3) NAFTA 2000 - 2003
-
BMW SERIE 5 530 3.0I (30 8S 1) NAFTA 1992 - 1995
-
BMW SERIE 5 528 2.8IA (28 6S 1) NAFTA 1996 - 2000
-
BMW SERIE 5 530 3.0I (30 8S 1) NAFTA 1988 - 1989
-
BMW SERIE 5 525 2.5 TDS A (25 6T 1) DIESEL 1998 - 2000
-
BMW SERIE 5 525 2.5 TDS (25 6T 1) DIESEL 1998 - 2001
-
BMW SERIE 5 540 4.4I (44 8S 1) NAFTA 2001 - 2002
-
BMW SERIE 5 530 3.0DA (30 6D 1) DIESEL 2001 - 2003
-
BMW SERIE 5 525 2.5 TDS (25 6T 1) DIESEL 1996 - 2000
-
BMW SERIE 5 540 4.4I (44 8S 1) NAFTA 1997 - 1998
-
BMW SERIE 5 525 2.5IA (25 6S 2) NAFTA 1994 - 1996
-
BMW SERIE 5 528 2.8I (28 6S 1) NAFTA 1996 - 2000
Atributos
- LADO: DERECHO
- POSICIÓN: DELANTERO
Equivalencias
Observaciones: PROXIMO LANZAMIENTO
Aplicaciones
-
BMW SERIE 3 323 2.5 TI (25 6 S3) NAFTA 1998 - 2000
-
BMW SERIE 3 325 2.5IA (25 6S 2) NAFTA 1994 - 1997
-
BMW SERIE 3 325 2.5 TDS A (25 6T 1) DIESEL 1997 - 1998
-
BMW SERIE 3 320 2.0D (20 4D 1) DIESEL 1998 - 2007
-
BMW SERIE 3 318 1.8 IS (18 4 S1) NAFTA 1992 - 1998
-
BMW SERIE 3 318 1.9I (19 4 E1) NAFTA 1992 - 1999
-
BMW SERIE 3 318 1.7 TDS (17 4T 1) DIESEL 1998 - 1999
-
BMW SERIE 3 325 2.5I (25 6S 2) NAFTA 1992 - 1997
-
BMW SERIE 3 318 1.8 IS A/2 AT (18 4 S1) NAFTA 1996 - 1997
-
BMW SERIE 3 325 2.5 TDS (25 6T 1) DIESEL 1997 - 1998
-
BMW SERIE 3 316 1.6 (16 4E 2) NAFTA 1992 - 1995
-
BMW SERIE 3 318 1.8 TI (18 4 S1) NAFTA 1994 - 1999
-
BMW SERIE 3 318 1.8 (18 4 S1) NAFTA 1993 - 1998
-
BMW SERIE 3 328 2.8I (28 6S 1) NAFTA 1996 - 1999
-
BMW SERIE 3 316 1.6 (16 4E 2) NAFTA 1992 - 1995
-
BMW SERIE 3 318 1.7 TDS (17 4T 1) DIESEL 1996 - 2002
-
BMW SERIE 3 323 2.5 TIA (25 6 S3) NAFTA 1998 - 2001
-
BMW SERIE 3 328 2.8 IA (28 6S 2) NAFTA 1998 - 2001
-
BMW SERIE 3 325 2.0 TDS (25 6T 1) DIESEL 1993 - 1999
-
BMW SERIE 3 328 2.8I (28 6S 1) NAFTA 1996 - 1999
-
BMW SERIE 3 323 2.5 TIA (25 6 S3) NAFTA 1998 - 2000
-
BMW SERIE 3 316 1.6I (16 4E 2) NAFTA 1994 - 1996
-
BMW SERIE 3 328 2.8I (28 6S 2) NAFTA 1998 - 2001
-
BMW SERIE 3 325 2.5I 24V (25 6S 2) NAFTA 1992 - 1997
-
BMW SERIE 3 328 2.8IA (28 6S 1) NAFTA 1996 - 2001
-
BMW SERIE 3 325 2.5I 24V (25 6S 2) NAFTA 1992 - 1997
-
BMW SERIE 3 323 2.5 TI (25 6 S3) NAFTA 1998 - 2002
-
BMW SERIE 3 328 2.8I (28 6S 1) NAFTA 1996 - 2001
-
BMW SERIE 3 320 2.0D (20 4D 1) DIESEL 1998 - 2000
-
BMW SERIE 3 328 2.8I (28 6S 1) NAFTA 1996 - 2000
-
BMW SERIE 3 320 2.0I (20 6S 1/2) NAFTA 1992 - 1995
-
BMW SERIE 3 320 2.0I (20 6S 1/2) NAFTA 1992 - 1995
Atributos
- POSICIÓN: DELANTERO
- LADO: AMBOS
Equivalencias
Observaciones: PROXIMO LANZAMIENTO
Aplicaciones
-
NISSAN KICKS 1.6 16V CVT (HR16DE) NAFTA 2017 - 2018
-
NISSAN MARCH 1.6 16V (HR16DE) NAFTA 2014 - 2015
-
NISSAN VERSA 1.6 16V CVT (HR16DE) NAFTA 2017
-
NISSAN VERSA 1.6 16V AT (HR16DE) NAFTA 2013 - 2016
-
NISSAN MARCH 1.6 16V (HR16DE) NAFTA 2012 - 2015
-
NISSAN KICKS 1.6 16V MT (HR16DE) NAFTA 2017 - 2018
-
NISSAN VERSA 1.6 16V MT (HR16DE) NAFTA 2016
-
NISSAN TIIDA 1.8 16V (MR18DE) NAFTA 2007 - 2015
-
NISSAN KICKS 1.6 16V CVT (HR16DE) NAFTA 2018
-
NISSAN MARCH 1.6 16V AT (HR16DE) NAFTA 2016 - 2022
-
NISSAN KICKS 1.6 16V MT (HR16DE) NAFTA 2018
-
NISSAN MARCH 1.6 16V MT (HR16DE) NAFTA 2016
Atributos
- POSICIÓN: DELANTERO
- LADO: AMBOS
Equivalencias
Observaciones: PROXIMO LANZAMIENTO
Aplicaciones
-
NISSAN FRONTIER 2.5 (YD25) DIESEL 2010 - 2017
-
NISSAN X-TERRA 2.8 TDI (MWM SPRINT - 4.07 TC) DIESEL 2003 - 2009
-
NISSAN FRONTIER 2.8 TDI ELECTRONIC (MWM SPRINT 4.07 TCE) DIESEL 2006 - 2009
-
NISSAN FRONTIER 2.3 16V MT (YS23) DIESEL 2016 - 2021
-
NISSAN FRONTIER 2.8 TDI (MWM SPRINT - 4.07 TC) DIESEL 2002 - 2007
-
NISSAN FRONTIER 2.5 (YD25) DIESEL 2015 - 2017
-
NISSAN FRONTIER 2.5 (YD25) DIESEL 2015 - 2017
Atributos
- LADO: DERECHO
- POSICIÓN: DELANTERO
Equivalencias
Observaciones: PROXIMO LANZAMIENTO
Aplicaciones
-
NISSAN FRONTIER 2.8 TDI ELECTRONIC (MWM SPRINT 4.07 TCE) DIESEL 2006 - 2009
-
NISSAN FRONTIER 2.3 16V MT (YS23) DIESEL 2016 - 2021
-
NISSAN FRONTIER 2.8 TDI (MWM SPRINT - 4.07 TC) DIESEL 2002 - 2007
-
NISSAN FRONTIER 2.5 (YD25) DIESEL 2015 - 2017
-
NISSAN FRONTIER 2.5 (YD25) DIESEL 2015 - 2017
-
NISSAN FRONTIER 2.5 (YD25) DIESEL 2010 - 2017
-
NISSAN X-TERRA 2.8 TDI (MWM SPRINT - 4.07 TC) DIESEL 2003 - 2009
Atributos
- POSICIÓN: DELANTERO
- LADO: IZQUIERDO